文化行业进出额统计表


单位:亿美元

指标 年份 项目 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
进出口 金额 34.41 36.45 45.81 46.84 53.61 79.88 102.19 149.24 189.89 303.38 318.72
  同比% 3.33 5.93 25.68 2.25 14.45 49.0 27.93 46.04 27.22 59.77 5.06
进口 金额 11.47 13.29 16.75 14.28 16.20 20.91 24.65 33.73 43.47 85.46 90.68
  同比% 0.53 15.87 26.03 -14.75 13.45 29.07 17.89 36.84 28.88 96.60 6.12
出口 金额 22.94 23.16 29.06 32.56 37.41 58.97 77.54 115.51 146.42 217.92 228.04
  同比% 4.5 0.96 25.47 12.04 14.90 57.63 31.49 48.97 26.76 48.83 4.64
顺差 金额 11.47 9.87 12.31 18.44 21.21 38.06 52.89 81.78 102.95 132.46 137.36
  同比% 9.45 -13.95 24.72 49.80 15.02 79.44 38.96 54.71 25.89 28.66 3.70


[关闭窗口]